
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MIL - 796 | 0569 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MIL - 795 | 8609 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MIL - 794 | 4632 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MIL - 793 | 1052 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MIL - 792 | 3478 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MIL - 791 | 9273 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MIL - 790 | 2687 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MIL - 789 | 8204 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MIL - 788 | 7869 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MIL - 787 | 1456 |
